深圳龙岗利德悦府楼盘预售价格怎么样?
深圳楼盘 2021-02-24 19:49:47162粤港澳楼盘信息网
利德悦府位于龙岗区坪地街道花园路与兴华路交汇处,属于坪地街道坪西社区,距离龙岗大道和规划的3号线延长线不远,周边旧改较多,未来环境会随着旧改推进得到进一步提升。住宅建面约70-105平方米,均价约3.7万元/平方米,单价区间在3.4-3.9万元/平方米,总价区间在234-416万元/套。
项目总占地面积约1.7万平方米,总建面约9万平方米,规划由6栋高层住宅和部分商业底商组成,
其中黄色两栋1栋AB座,共200套;
另外蓝色4栋,分别是1栋AB座、2栋AB座,共502套,
社区主出入口位于兴源路,并规划小体量建面商业裙楼。
项目总占地面积约1.7万㎡,总建面约9万㎡,规划由6栋高层住宅和部分商业底商组成,其中黄色两栋1栋AB座,共200套,另外蓝色4栋,分别是1栋AB座、2栋AB座,共502套,社区主出入口位于兴源路,并规划小体量建面商业裙楼。
预售价格《利德悦府备案价格》
房号 | 建筑面积 | 建筑面积单价 | 套内面积 | 套内面积单价 | 总售价 |
2-B-304 | 89.63 | 36740.84 | 67.25 | 48967.76 | 3293082.00 |
2-B-404 | 89.40 | 36750.85 | 67.07 | 48986.52 | 3285526.00 |
2-B-504 | 89.40 | 36770.85 | 67.07 | 49013.18 | 3287314.00 |
2-B-604 | 89.40 | 36800.85 | 67.07 | 49053.16 | 3289996.00 |
2-B-704 | 89.40 | 36830.85 | 67.07 | 49093.15 | 3292678.00 |
2-B-804 | 89.40 | 36860.85 | 67.07 | 49133.14 | 3295360.00 |
2-B-904 | 89.40 | 36890.85 | 67.07 | 49173.13 | 3298042.00 |
2-B-1004 | 89.40 | 36920.85 | 67.07 | 49213.12 | 3300724.00 |
2-B-1104 | 89.40 | 36950.85 | 67.07 | 49253.10 | 3303406.00 |
2-B-1204 | 89.40 | 36980.85 | 67.07 | 49293.09 | 3306088.00 |
2-B-1304 | 89.40 | 37020.85 | 67.07 | 49346.41 | 3309664.00 |
2-B-1404 | 89.40 | 37060.85 | 67.07 | 49399.73 | 3313240.00 |
2-B-1504 | 89.40 | 37100.85 | 67.07 | 49453.04 | 3316816.00 |
2-B-1604 | 89.40 | 37140.85 | 67.07 | 49506.36 | 3320392.00 |
2-B-1704 | 89.40 | 37190.85 | 67.07 | 49573.01 | 3324862.00 |
2-B-1804 | 89.40 | 37240.85 | 67.07 | 49639.66 | 3329332.00 |
2-B-1904 | 89.40 | 37290.85 | 67.07 | 49706.30 | 3333802.00 |
2-B-2004 | 89.40 | 37340.85 | 67.07 | 49772.95 | 3338272.00 |
2-B-2104 | 89.40 | 37380.85 | 67.07 | 49826.27 | 3341848.00 |
2-B-2204 | 89.40 | 37420.85 | 67.07 | 49879.58 | 3345424.00 |
2-B-2304 | 89.40 | 37460.85 | 67.07 | 49932.90 | 3349000.00 |
2-B-2404 | 89.40 | 37500.85 | 67.07 | 49986.22 | 3352576.00 |
2-B-2504 | 89.40 | 37540.85 | 67.07 | 50039.54 | 3356152.00 |
2-B-2604 | 89.40 | 37580.85 | 67.07 | 50092.85 | 3359728.00 |
2-B-2704 | 89.40 | 37620.85 | 67.07 | 50146.17 | 3363304.00 |
2-B-2804 | 89.40 | 37660.85 | 67.07 | 50199.49 | 3366880.00 |
2-B-2904 | 89.40 | 37700.85 | 67.07 | 50252.81 | 3370456.00 |
2-B-3004 | 89.40 | 37740.85 | 67.07 | 50306.12 | 3374032.00 |
2-B-3104 | 89.40 | 37740.85 | 67.07 | 50306.12 | 3374032.00 |
2-B-303 | 82.01 | 36697.09 | 61.53 | 48911.57 | 3009529.00 |
2-B-403 | 81.84 | 36707.09 | 61.40 | 48926.85 | 3004109.00 |
2-B-503 | 81.84 | 36727.10 | 61.40 | 48953.51 | 3005746.00 |
上一篇:深圳宝安保利达小行星楼盘怎么样?
下一篇:深圳百晟上府楼盘价格多少一平?